Results |
MU12+50 (5) |
1. | Hubert LIPPUS | Spordiklubi Barra |
2. | August Martin NURM | Tartu Do |
3. | Aleksei KABANOV | Budolinn |
4. | Romet LODDES | Audentese Spordiklubi |
MU12-28 (5) |
1. | Oleksi LAVRINJOV | Audentese Spordiklubi |
2. | Adrian GUSSAROV | Audentese Spordiklubi |
3. | Pavels RASIMENOKS | Judo club SENSEI |
4. | Vladislav GLUSKOV | Budolinn |
MU12-30 (10) |
1. | Stefan PEKKI | Magas |
2. | Arturs IEVINS | KYODAI |
3. | Ricards KISIS | KYODAI |
3. | Kristjan RANDMAA | Tartu Do |
5. | Davis ZUGICKIS | KYODAI |
5. | Brait KAARE | Rapla Judoklubi |
7. | Markus REINSALU | KYODAI |
7. | Artem SHELIKHEVICH | Spordiklubi Barra |
MU12-34 (16) |
1. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra |
2. | Dementijs STURME | Judo club SENSEI |
3. | Rodion ZUBETS | Audentese Spordiklubi |
3. | bogdan CHERVINSKI | challenge |
5. | Demid KOTSKIN | Budolinn |
5. | Aren AZARUMJAN | Audentese Spordiklubi |
7. | Andrei NESTJURIN | Kibuvits Judo |
7. | Aaron SCHERBAN | Kibuvits Judo |
MU12-38 (9) |
1. | Sebastian KÕIV | Spordiklubi Barra |
2. | Aleksandrs KRUZE | Samurs |
3. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra |
3. | Matiss POMASKOVS | KYODAI |
5. | Lennart REINTAM | Spordiklubi Barra |
5. | Miks JAKSTEVICS | KYODAI |
7. | Kaspar REEPALU | Aitado |
7. | Arun Martin RANNASTE | Aitado |
MU12-42 (11) |
1. | Reinis KRIGERS | KYODAI |
2. | Maksims TITOVS | Judo club SENSEI |
3. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra |
3. | Joosep TOOMEL | Spordiklubi Barra |
5. | Robert PINK | Aitado |
5. | Ruslans VASINS | Judo club SENSEI |
7. | Lennart LIPPUS | Spordiklubi Barra |
7. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
MU12-46 (5) |
1. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Jarve Kalev |
2. | Timofei KHOMITSKIY | Energia/Buffen-Do |
3. | Aleksandrs ZATRAVKINS | Samurs |
4. | Ilja ROŽIN | Dodze |
MU12-50 (1) |
MU14+70 (6) |
1. | Ken Kermo KOORT | Aitado |
2. | Rihards DONIS | MAKKABI LATVIA |
3. | Andri VOLTRE | Rapla Judoklubi |
3. | Martin TUKA | Tartu Valla Spordiklubi |
5. | Keron LISSEN | Aitado |
5. | Karl Oliver RITSON | Spordiklubi Altia |
MU14-32 (7) |
1. | bogdan CHERVINSKI | challenge |
2. | Deivs ZVANERS | KYODAI |
3. | Davis ZUGICKIS | KYODAI |
3. | Rodion ZUBETS | Audentese Spordiklubi |
5. | Kristjan RANDMAA | Tartu Do |
5. | Ander Harris AASA | Viljandi Spordikool |
7. | Stefan PEKKI | Magas |
MU14-35 (4) |
1. | Arsenijs SPINU | FUDOSHIN |
2. | Artur KOROTIN | Audentese Spordiklubi |
3. | Markus SOE | Võru Judoklubi REI |
MU14-38 (7) |
1. | Martins IEVINS | KYODAI |
2. | Rogin Thor VÄÄRTNÕU | Saaremaa Spordikool |
3. | Marten KUDEVIITA | Spordiklubi Ookami |
3. | Artur AFANASJEV | Audentese Spordiklubi |
5. | Matiss POMASKOVS | KYODAI |
5. | Ivan STSEKOTIN | Audentese Spordiklubi |
7. | Robert NAARITS | Aitado |
MU14-42 (10) |
1. | Artak AZARUMYAN | Audentese Spordiklubi |
2. | Mattias ERIKSON | Spordiklubi Barra |
3. | Reinis KRIGERS | KYODAI |
3. | Kirils ROMANUTINS | KYODAI |
5. | Vasilii MEDIANTSEV | Audentese Spordiklubi |
5. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
7. | Kristian PIIR | Audentese Spordiklubi |
7. | Andris ALLIKOJA | Viljandi Spordikool |
MU14-46 (20) |
1. | David BASOV | JUDO CLUB MEDVED |
2. | erik HOMKA | challenge |
3. | Karl-Martin VILLAKO | Tartu Do |
3. | Anrdrejs PABERZIS | Samurs |
5. | Bert BERG | Tartu Do |
5. | Patrik Tobias PINDMA | Aitado |
7. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Jarve Kalev |
7. | Kristjan VINGISAAR | Audentese Spordiklubi |
MU14-50 (5) |
1. | Mikk ALAJÕE | Spordiklubi Altia |
2. | Volodimir LAVRINJOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Georg Sebastian NÕGES | Aitado |
4. | Kristjan KÜTSON | Audentese Spordiklubi |
MU14-55 (17) |
1. | Markuss ZUGICKIS | KYODAI |
2. | Tits KULLO | FUDOSHIN |
3. | Richard Johannes KONOVALOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Maksim RUSSAKOV | Tartu Do |
5. | Kaur LEETSAR | Audentese Spordiklubi |
5. | Bruno JĒKABSONS | Judo club SALDUS |
7. | August Martin NURM | Tartu Do |
7. | Gert VASSILA | Tartu Do |
MU14-62 (12) |
1. | Ken Marten SAAR | Tartu Do |
2. | Robert TEESAAR | Dokyo |
3. | Marten SEIDELBERG | Spordiklubi Ookami |
3. | Artjom KOTSKIN | Budolinn |
5. | Axel PLOOM | Tartu Do |
5. | Rasmus SAAR | Audentese Spordiklubi |
7. | Jegor JELUFIMOV | Energia/Buffen-Do |
7. | Cris-Thor TAHKER | Aitado |
MU14-70 (8) |
1. | Glen Gregory KÕIV | Spordiklubi Barra |
2. | Andero REMMEL | Aitado |
3. | Mattias VASSUS | Aitado |
3. | Ralf Eugen AINLA | Audentese Spordiklubi |
5. | Robin KAJA | Aitado |
5. | Kristjan Jaak KIIKER | Tartu Do |
7. | Patrik ILJIN | Aitado |
7. | Gustav KÕRVITS | Spordiklubi Barra |
MU16+81 (5) |
1. | Kirill PELIH | Kibuvits Judo |
2. | Siim EENMA | Dokyo |
3. | Marek-Adrian MÄSAK | Aitado |
4. | Romet RAAD | Tartu Do |
5. | Huko Pärtel USIN | Spordiklubi Barra |
MU16-42 (4) |
1. | Artak AZARUMYAN | Audentese Spordiklubi |
2. | Taaniel RAUD | Spordiklubi Barra |
MU16-46 (8) |
1. | David BASOV | JUDO CLUB MEDVED |
2. | Toms Kristians BIRKHANS | KYODAI |
3. | Karl-Martin VILLAKO | Tartu Do |
3. | Anrdrejs PABERZIS | Samurs |
5. | Patrik Tobias PINDMA | Aitado |
5. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
7. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Audentese Spordiklubi |
7. | Bert BERG | Tartu Do |
MU16-50 (5) |
1. | Volodimir LAVRINJOV | Audentese Spordiklubi |
2. | Filipp STSEKOTIN | Audentese Spordiklubi |
3. | Dmitri BOSSAK | Dodze |
4. | Islam BAISHULAKOV | Budolinn |
MU16-55 (6) |
1. | Gustavs ZUGICKIS | KYODAI |
2. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Markuss ZUGICKIS | KYODAI |
3. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
5. | Hondar Dagfinn VÄÄRTNÕU | Saaremaa Spordikool |
5. | Ekke KIVIKAS | Tartu Do |
MU16-60 (12) |
1. | Jēkabs JĒKABSONS | Judo club SALDUS |
2. | Daniels ZVANERS | KYODAI |
3. | Samir AGAJEV | Audentese Spordiklubi |
3. | Rainer ÕNNE | Viljandi Spordikool |
5. | Peter CLARK | Audentese Spordiklubi |
5. | Ken Marten SAAR | Tartu Do |
7. | Armin-Ott TALPAS | Spordiklubi Barra |
7. | Dominykas STEIMANAS | Ipon |
MU16-66 (9) |
1. | Markuss POMASKOVS | KYODAI |
2. | Tomass MANFELDS | KYODAI |
3. | Kristofer PERTELSON | Chikara |
3. | Christian Marcus KASESALU | Mikado |
5. | Glen Gregory KÕIV | Spordiklubi Barra |
5. | PÄRVIZ MIRIJEV | Budolinn |
7. | Rainis VÄÄT | Spordiklubi Barra |
7. | Tavor VAHTRA | sk zen |
MU16-73 (7) |
1. | Elisey BUMAZHKIN | Jikan |
2. | Nikita AFANASJEVS | KYODAI |
3. | Ralf Oskar SIIM | Spordiklubi Barra |
3. | Kirill KOMIN | Audentese Spordiklubi |
5. | Denis LEVIT | Budolinn |
5. | Toni Romerik LAIUS | Aitado |
7. | Tõnis DOMBERG | Spordiklubi Barra |
MU16-81 (16) |
1. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
2. | Hendrik PUURAID | Spordiklubi Barra |
3. | Aleksi HUKKANEN | Chikara |
3. | Andris ORG | Aitado |
5. | Artjom TIŠTŠENKO | Kohtla-Jarve Kalev |
5. | Rokas RAPKEVIČIUS | R. Sarguno sporto gimnazija |
7. | Joonas PUURAID | Spordiklubi Barra |
7. | Andrei POVODOV | Budolinn |
MU18+90 (4) |
1. | Janis STRAZDINS | Samurs |
2. | Kabriel KIRNA | Tartu Do |
3. | Kasper SUUR | Tartu Do |
MU18-50 (1) |
MU18-55 (5) |
1. | Gustavs ZUGICKIS | KYODAI |
2. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
4. | Krisjanis CERS | KYODAI |
MU18-60 (5) |
1. | Mukhammad ABUBAKAROV | Tartu Do |
2. | Jēkabs JĒKABSONS | Judo club SALDUS |
3. | Vjatšeslav ZAHHAROV | Kibuvits Judo |
4. | Kaspar GUTMANN | Tartu Do |
MU18-66 (8) |
1. | Kristofer PERTELSON | Chikara |
2. | Ernestas SNUDAITIS | R. Sarguno sporto gimnazija |
3. | Markuss POMASKOVS | KYODAI |
3. | Benas ŽINDULIS | R. Sarguno sporto gimnazija |
5. | Nikita EGOROV | Energia/Buffen-Do |
5. | Markuss SAICANS | KYODAI |
7. | Maksimilians RUDASS | MAKKABI LATVIA |
7. | Karl PAAT | Toni Judokool EST |
MU18-73 (11) |
1. | Yaroslav PETROV | JUDO CLUB MEDVED |
2. | Emils POTAPOVS | KYODAI |
3. | Rasmus TALTS | Spordiklubi Ookami |
3. | Markus VILLAKO | Tartu Do |
5. | Ats Andreas PRANGLI | Spordiklubi Ookami |
5. | Uku NEEME | Tartu Do |
7. | Neilas MOTEKAITIS | Ipon |
7. | Dominykas MICEIKA | Ipon |
MU18-81 (14) |
1. | Matiss ZEILA | Samurs |
2. | Andrejs VANAGS | Ippon judo club |
3. | Ernests LAUFMANIS | MAKKABI LATVIA |
3. | Aleksandr KARPOV | Budolinn |
5. | Karl- Johannes PILT | Tartu Do |
5. | Aleksi HUKKANEN | Chikara |
7. | Vladislav RÕNDIN | Audentese Spordiklubi |
7. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
MU18-90 (4) |
1. | Jakob VARES | Tartu Do |
2. | Marten VINGISAAR | Spordiklubi Ookami |
3. | Jari-Matti SALONEN | Tartu Do |
UU10+40 (3) |
1. | Kaur Jakob PORT | Spordiklubi Barra |
2. | Joosep SAAREMETS | Aitado |
UU10-23 (2) |
1. | Andrei MEDVEDEV | JUDO CLUB MEDVED |
UU10-26 (6) |
1. | Siim TARVIS | Spordiklubi Altia |
2. | Hans Kristjan KOOSMA | Spordiklubi Barra |
3. | Olivers MILENBERGS | KYODAI |
3. | Maksim SURŽIKOV | Dodze |
5. | Linnik ALEKSANDR | Budolinn |
5. | Daniil TITOV | Dodze |
UU10-29 (8) |
1. | Adrian GUSSAROV | Audentese Spordiklubi |
2. | Kaur-Margus VILLAKO | Tartu Do |
3. | Karl ÕUN | Tartu Do |
3. | Kris KUUSK | Saaremaa Spordikool |
5. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
5. | Ralfs JAKSTEVICS | KYODAI |
7. | Sandra PRUUNS | Meido-kan |
7. | Reimond MARITS | Spordiklubi Sakura |
UU10-32 (12) |
1. | Marten SOE | Võru Judoklubi REI |
2. | Aleks RUSSAKOV | Tartu Do |
3. | Sevastjan SCHERBAN | Kibuvits Judo |
3. | Oskar TRUMM | Võru Judoklubi REI |
5. | Kirill GLUSKOV | Budolinn |
5. | Aleksandrs SEMENISTIJS | KYODAI |
7. | Roger TOMSON | Aitado |
7. | Marko PRUUNS | Meido-kan |
UU10-35 (3) |
1. | Art ARIVA | Spordiklubi Altia |
2. | Alex BOIKOV | Dodze |
UU10-40 (10) |
1. | Gregor MÄNDLA | Mikado |
2. | Meel KUKS | Võru Judoklubi REI |
3. | frank MIKUTSKI | challenge |
3. | Sedric LEBIN | Aitado |
5. | Edward KOOR | Spordiklubi Barra |
5. | Marlon ARIK | Aitado |
7. | Robi POKK | Saaremaa Spordikool |
7. | Danil SÕTSOV | Energia/Buffen-Do |
WU12+45 (6) |
1. | Heleri OLEV | Dokyo |
2. | Kristiina KALLAS | Spordiklubi Altia |
3. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits Judo |
3. | Aleksandra SUBINA | Judo club SENSEI |
5. | Getter KAJAK | Spordiklubi Altia |
5. | Anni-Mari VÄLI | Dokyo |
WU12-32 (3) |
1. | Varvara PJATECKA | KYODAI |
2. | Anastasia BUZINA | Kibuvits Judo |
WU12-36 (3) |
1. | Hanna AASA | Tartu Do |
2. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-Do |
WU12-45 (3) |
1. | Loore LEPIK | Spordiklubi Barra |
2. | Cara LASS | Dokyo |
WU14+60 (3) |
1. | Marianna BRUJA | KYODAI |
2. | Evelina ROOSI | Energia/Buffen-Do |
WU14-36 (3) |
1. | Ketlin SEMJONOV | Viljandi Spordikool |
2. | Varvara PJATECKA | KYODAI |
WU14-45 (2) |
WU14-52 (2) |
1. | Marija RASIMENOKA | Judo club SENSEI |
WU14-60 (5) |
1. | Alisa GROMOVA | Budolinn |
2. | Julianna TEMOFEJEVA | Energia/Buffen-Do |
3. | Lauma Loreta CERA | KYODAI |
4. | Valeria SAFRONOVA | Energia/Buffen-Do |
WU16+63 (7) |
1. | Emma-Melis AKTAS | Tartu Do |
2. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
3. | Patricija BOBROVA | KYODAI |
3. | Marianna BRUJA | KYODAI |
5. | Emily PERTEL | Spordiklubi Barra |
5. | Marileen KOLTŠUK | Saaremaa Spordikool |
7. | Iti TALVET | Dokyo |
WU16-44 (4) |
1. | Sofia PEKKI | Magas |
2. | Rebeka LIIAS | Tartu Do |
WU16-48 (4) |
1. | Marija RASIMENOKA | Judo club SENSEI |
2. | Hanna Elisabet HAAV | Dokyo |
3. | Kertu KIKKA | Tartu Do |
WU16-52 (2) |
1. | Rugilė MAROZAITĖ | R. Sarguno sporto gimnazija |
WU16-57 (5) |
1. | Sofija PONOMARJOVA | MAKKABI LATVIA |
2. | Antra MUZICA | KYODAI |
3. | Amelija BARANOVSKA | KYODAI |
4. | Riina MYLLYLÄ | Chikara |
WU16-63 (2) |
WU18+70 (5) |
1. | Aktas EMMA-MELIS | Do |
2. | Fausta PETRONYTĖ | R. Sarguno sporto gimnazija |
3. | Rugile STASIULYTE | Ipon |
4. | Jura SUBAČIUTĖ | R. Sarguno sporto gimnazija |
WU18-48 (1) |
WU18-52 (2) |
1. | Rugilė MAROZAITĖ | R. Sarguno sporto gimnazija |
WU18-57 (5) |
1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara |
2. | Gabija REVINSKAITĖ | R. Sarguno sporto gimnazija |
3. | Antra MUZICA | KYODAI |
4. | Sofija PONOMARJOVA | MAKKABI LATVIA |
WU18-63 (2) |
1. | Anna GULITE | KYODAI |
WU18-70 (2) |
1. | Maria PAPP | Audentese Spordiklubi |